Xổ số miền Bắc
Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệt | 85483 |
Giải nhất | 95809 |
Giải nhì | 40929 91988 |
Giải ba | 44027 49981 53615 12157 65973 10644 |
Giải tư | 6550 6342 6838 1286 |
Giải năm | 6306 7235 4898 4217 4655 9170 |
Giải sáu | 711 370 029 |
Giải bảy | 06 58 25 66 |
Xổ số miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 71 | 66 |
G.7 | 139 | 365 | 948 |
G.6 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 | 8830 6230 3996 |
G.5 | 4735 | 7109 | 1693 |
G.4 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 |
G.3 | 64281 92063 | 58707 31727 | 39043 91252 |
G.2 | 37057 | 99105 | 07976 |
G.1 | 70727 | 99880 | 41793 |
G.ĐB | 954389 | 641062 | 865922 |
Xổ số miền Trung
Giải | ĐakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 81 | 00 |
G.7 | 345 | 369 |
G.6 | 7632 9911 2963 | 6141 8547 8044 |
G.5 | 8088 | 4439 |
G.4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 | 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972 |
G.3 | 40923 34029 | 18723 61884 |
G.2 | 19209 | 19773 |
G.1 | 40542 | 02976 |
G.ĐB | 505527 | 603146 |